Velg Etasje

Prisliste

LEILIGHET BRA P-ROM TERRASSE INNSKUDD FELLESGJELD BRUTTO FELLESUTGIFTER OMK TOTALSUM INK OMK STATUS
H0201 89 84 15 kr 28 960 RESERVERT
H0202 76 71 18 kr 28 960 RESERVERT
H0203 75 70 18 kr 3 265 000 kr 2 260 000 kr 11 641 kr 28 960 kr 5 553 960 LEDIG
H0204 54 54 16 kr 28 960 SOLGT
H0205 107 107 63 kr 28 960 SOLGT
H0206 80 73 16 kr 3 395 000 kr 2 590 000 kr 12 919 kr 28 960 kr 6 013 960 RESERVERT
H0207 80 75 16 kr 28 960 RESERVERT
H0208 87 83 16 kr 3 845 000 kr 2 540 000 kr 28 960 kr 6 408 960 LEDIG
LEILIGHET BRA P-ROM TERRASSE INNSKUDD FELLESGJELD BRUTTO FELLESUTGIFTER OMK TOTALSUM INK OMK STATUS
H0301 89 84 15 kr 28 960 SOLGT
H0302 76 71 17 kr. 3 365 000 kr. 2 360 000 kr 28 960 kr. 5 753 960 LEDIG
H0303 75 70 17 kr 28 960 SOLGT
H0304 54 54 16 kr 28 960 SOLGT
H0305 107 107 63 kr 28 960 SOLGT
H0306 80 73 16 kr 28 960 SOLGT
H0307 80 75 16 kr 28 960 SOLGT
H0308 87 83 16 kr 28 960 SOLGT
LEILIGHET BRA P-ROM TERRASSE INNSKUDD FELLESGJELD BRUTTO FELLESUTGIFTER OMK TOTALSUM INK OMK STATUS
H0401 89 84 16 kr 28 960 SOLGT
H0402 76 71 17 kr 3 445 000 kr 2 540 000 kr 28 960 kr 6 013 960 LEDIG
H0403 75 70 17 kr. 3 395 000 kr. 2 540 000 kr 28 960 kr. 5 963 960 LEDIG
H0404 54 54 16 kr 28 960 SOLGT
H0405 107 107 63 kr 28 960 SOLGT
H0406 80 73 16 kr 28 960 SOLGT
H0407 80 75 16 kr 28 960 SOLGT
H0408 87 83 16 kr 28 960 SOLGT
LEILIGHET BRA P-ROM TERRASSE INNSKUDD FELLESGJELD BRUTTO FELLESUTGIFTER OMK TOTALSUM INK OMK STATUS
H0501 72 68 14 kr 3 645 000 kr 2 640 000 kr 28 960 kr 6 313 960 LEDIG
H0502 59 55 13 kr 28 960 SOLGT
H0503 72 68 16 kr 28 960 SOLGT
H0504 126 126 63 kr 28 960 SOLGT
H0505 76 67 21 kr 28 960 SOLGT
H0506 88 79 22 kr 28 960 SOLGT
LEILIGHET BRA P-ROM TERRASSE INNSKUDD FELLESGJELD BRUTTO FELLESUTGIFTER OMK TOTALSUM INK OMK STATUS
H0601 72 68 14 kr 28 960 SOLGT
H0602 59 55 13 kr 28 960 SOLGT
H0603 72 68 16 kr 28 960 SOLGT
H0604 126 126 63 kr 28 960 SOLGT
H0605 76 67 21 kr 28 960 SOLGT
H0606 88 79 22 kr 28 960 SOLGT